经临汾市招生考试委员会批准,现将我市2026年初中学业水平考试(中考)各县(市、区)及各普通高中学校(含职业高中综合试点班)最低录取控制分数线予以公布。普通高中录取工作于7月13日进行。
一、各县(市、区)最低录取控制分数线
| 县市区 | 分数线 | 县市区 | 分数线 | 县市区 | 分数线 |
| 尧都区(含职业高中综合试点班) | 540 | 安 泽 | 368 | 永 和 | 335.8 |
| 曲 沃(含职业高中综合试点班) | 411 | 浮 山 | 396 | 蒲 县(含职业高中综合试点班) | 269 |
| 翼 城(含职业高中综合试点班) | 445 | 吉 县(含职业高中综合试点班) | 383 | 汾 西(含职业高中综合试点班) | 337 |
| 襄 汾(含职业高中综合试点班) | 462 | 乡 宁(含职业高中综合试点班) | 440 | 侯 马(含职业高中综合试点班) | 470 |
| 洪 洞(含职业高中综合试点班) | 378 | 大 宁 | 417.9 | 霍 州(含职业高中综合试点班) | 366 |
| 古 县 | 459.5 | 隰 县(含职业高中综合试点班) | 381 |
省、市直学校临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学、临汾市第一实验中学、临汾市平阳中学执行尧都区最低控制分数线。
其余公办普通高中学校、民办普通高中学校、职业高中综合试点班执行学校所在地县(市、区)最低录取控制分数线;临汾精华中学、临汾市衡大中学执行尧都区最低录取控制分数线。
二、各普通高中学校(含职业高中综合试点班)最低录取控制分数线
分数线由最后一名考生的录取总分(含政策性加分)、语文、数学、英语科目成绩顺序组成。
(一)省、市直公办普通高中、优质普通高中及临汾二中、临汾五中统招最低录取控制分数线
| 学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 山西省临汾第一中学校 | 784.5 | 100 | 106 | 114 |
| 临汾第三中学校 | 754.5 | 98 | 109 | 114 |
| 山西师范大学实验中学 | 705 | 86 | 104.5 | 102 |
| 临汾市第一实验中学 | 668.9 | 80 | 92.5 | 94.5 |
| 临汾市平阳中学 | 705.5 | 86.5 | 92 | 105.5 |
| 侯马市第一中学校 | 741.8 | 96.5 | 110 | 95.5 |
| 山西省曲沃中学校 | 731.3 | 92.5 | 109 | 98.5 |
| 山西省翼城中学校 | 759 | 96.5 | 113 | 107 |
| 山西省襄汾高级中学校 | 758.5 | 96 | 103.5 | 113 |
| 洪洞县第一中学校 | 729.8 | 81.5 | 113 | 107.5 |
| 霍州市第一中学 | 733.5 | 92 | 111 | 109.5 |
| 山西省浮山中学校 | 636.5 | 90 | 85.5 | 65.5 |
| 乡宁县第一中学校 | 735.9 | 93 | 106 | 102.5 |
| 临汾市第二中学校 | 648 | 93 | 101 | 48.5 |
| 临汾市第五中学校 | 651.6 | 92 | 96 | 85 |
(二)省、市直优质高中指标到县
临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学指标到县生源范围为全市具有指标到校资格的考生,录取平川县(市、区)考生最低分数线控制在各普通高中学校统招最低控制线下50分以内,录取山区县考生最低分数线控制在各普通高中学校统招最低控制线下60分以内。
(三)优质高中及临汾二中、临汾五中指标到校
1.临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学三所优质高中指标到校生生源范围为尧都区,最低分数线控制在各普通高中学校统招最低控制线下50分以内。
2.平川县(市、区)优质高中及临汾二中、临汾五中生源范围为本县(市、区)招生的学校,最低分数线控制在各普通高中学校统招最低控制线下50分以内。
3.山西省浮山中学校、乡宁县第一中学校生源范围为本县招生的学校,最低分数线控制在各普通高中学校统招最低控制线下60分以内。
4.所有优质高中及临汾二中、临汾五中下降后的分数不得低于本县(市、区)普通高中录取最低控制线。
(四)省、市直优质高中指标到县生剩余计划择优录取最低录取控制分数线
山西师范大学实验中学:
| 县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 襄 汾 | 774 | 100.5 | 106.5 | 111 |
| 翼 城 | 762 | 102.5 | 106.5 | 108.5 |
| 其余县市区指标到县计划全部完成,无剩余计划 | ||||
(五)优质高中及临汾二中、临汾五中指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线
1.省、市直优质高中指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线
临汾一中:
| 县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 尧都区 | 775 | 99 | 111 | 113.5 |
临汾三中:
| 县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 尧都区 | 766.5 | 90.5 | 111 | 114 |
山西师范大学实验中学:
| 县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 尧都区 | 726.6 | 89 | 99.5 | 109 |
2.县办优质高中指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线
| 学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 侯马市第一中学校 | 624.5 | 82.5 | 101 | 78 |
| 山西省曲沃中学校 | 650 | 82.5 | 103 | 94 |
| 山西省翼城中学校 | 674 | 90 | 102.5 | 81.5 |
| 山西省襄汾高级中学校 | 734 | 103 | 99.5 | 95 |
| 洪洞县第一中学校 | 633.8 | 80 | 76.5 | 105.5 |
| 霍州市第一中学 | 653.5 | 80 | 90.5 | 102 |
| 山西省浮山中学校 | 396 | 64 | 34 | 47.5 |
| 乡宁县第一中学校 | 640.3 | 90.5 | 82 | 84 |
| 临汾市第二中学校 | 592.5 | 77 | 77.5 | 73 |
| 临汾市第五中学校 | 587.3 | 69 | 82 | 67 |
(六)其余公办普通高中学校最低录取控制分数线
| 学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 临汾市县底中学校 | 577.2 | 86 | 62.5 | 73.5 |
| 临汾市实验中学校 | 587 | 81 | 71 | 87 |
| 侯马市平阳中学 | 589.5 | 76 | 87 | 57 |
| 曲沃县第二高级中学校 | 513.9 | 78 | 76.5 | 66 |
| 翼城县第二中学校 | 508 | 69 | 79 | 30 |
| 翼城县第三中学 | 619.9 | 86.5 | 92 | 87 |
| 襄汾县汾城高级中学校 | 672.3 | 92.5 | 98.5 | 88.5 |
| 襄汾县赵曲高级中学校 | 552 | 66.5 | 97.5 | 63.5 |
| 襄汾县实验高级中学校 | 622 | 95.5 | 97 | 34.5 |
| 洪洞县第二中学校 | 621.7 | 78.5 | 85 | 103.5 |
| 洪洞县第三中学校 | 433.3 | 66.5 | 40 | 57 |
| 洪洞县山焦中学 | 517.5 | 72.5 | 74.5 | 53 |
| 霍州市第二中学 | 543.3 | 81 | 95.5 | 39 |
| 霍州市煤电第一中学 | 479.5 | 62.5 | 59 | 94 |
| 安泽县第一中学 | 368 | 49.5 | 52 | 30.5 |
| 山西省古县第一中学 | 459.5 | 64.5 | 83 | 30.5 |
| 乡宁县第三中学 | 539 | 81 | 74.5 | 36.5 |
| 吉县第一中学校 | 544.5 | 64.5 | 69.5 | 72.5 |
| 蒲县高级中学校 | 398.3 | 65.5 | 31 | 52 |
| 大宁县第一中学 | 417.9 | 68.5 | 66 | 34.5 |
| 山西省永和县第一高级中学校 | 335.8 | 58 | 31 | 27 |
| 隰县第一中学校 | 538.8 | 78.5 | 41 | 82 |
| 山西省汾西县第一中学校 | 493.6 | 65.5 | 63 | 41.5 |
(七)民办普通高中学校最低录取控制分数线
| 学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 临汾市兴国实验学校 | 542 | 84 | 48.5 | 25.5 |
| 临汾精华中学 | 544.5 | 72.5 | 64.5 | 70 |
| 临汾新立中学 | 558.1 | 75 | 83.5 | 90.5 |
| 临汾市向阳高级中学 | 577 | 82.5 | 59.5 | 87.5 |
| 临汾同盛高级中学 | 739.5 | 95 | 104 | 107.5 |
| 临汾同盛实验中学 | 617 | 89.5 | 93 | 71 |
| 临汾新华中学 | 725.8 | 89.5 | 115 | 93 |
| 临汾市阳光学校 | 540.5 | 86.5 | 55.5 | 81.5 |
| 临汾市可幻实验中学 | 667.2 | 89.5 | 77 | 77 |
| 临汾市衡大中学 | 540.5 | 73.5 | 61.5 | 75 |
| 翼城县汉德园中学 | 640.5 | 87.5 | 92 | 92.5 |
| 洪洞县新英学校 | 584.8 | 75 | 76 | 85 |
| 洪洞县向明中学 | 406.4 | 75.5 | 45 | 55 |
| 洪洞县晋洪中学 | 624.7 | 76.5 | 91.5 | 69.5 |
(八)职业高中综合试点班最低录取控制分数线
| 学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 临汾市尧都区职业技术学校 | 540 | 67 | 62 | 78 |
| 侯马市职业中专学校 | 471 | 68 | 71.5 | 53.5 |
| 曲沃县中等职业技术学校 | 411 | 63 | 45 | 42 |
| 山西省翼城县职业技术学校 | 445 | 42.5 | 55.5 | 45.5 |
| 襄汾县职业技术教育中心 | 507.5 | 75 | 54 | 66 |
| 襄汾县邓庄职业中学 | 463.5 | 88.5 | 43 | 39 |
| 洪洞县职业中学 | 378 | 52 | 31 | 32.5 |
| 霍州市职业中专学校 | 366 | 49.5 | 45 | 58 |
| 乡宁县职业中学 | 440.1 | 65.5 | 76 | 44.5 |
| 吉县职业中学 | 384 | 57 | 45 | 27.5 |
| 蒲县职业中学校 | 270.3 | 34 | 53 | 20 |
| 隰县职业中学 | 381 | 55 | 69.5 | 30 |
| 汾西县职业教育中心 | 339 | 64 | 15 | 34 |
(九)普通高中特殊类型招生文化线执行经市教育局批准且向社会公示的分数线。
(十)总分相同情况下录取办法
如果招生学校的最低录取控制分数出现同分(总分相同)考生,且该校最低录取控制分数线上的考生数超过该校招生计划数时,则根据该校招生计划数按以下录取条件顺序依次优先录取,完成该校招生计划数为止。
1.语文成绩得分高者;
2.数学成绩得分高者;
3.英语成绩得分高者。
三、有关事项
(一)考生可于7月13日下午登录“山西招生考试网”(http://www.sxkszx.cn)查询普通高中(含职业高中综合试点班)录取结果。
(二)所有被录取的考生须在“山西招生考试网”(http://www.sxkszx.cn)自行打印《临汾市二○二六年普通高中学校录取通知书》,并按《通知书》规定时间报到。逾期不报到的考生将被视为自动放弃录取资格,由此产生的一切后果由考生本人承担。
(三)普通高中(含职业高中综合试点班)招生一律实行考生网上自主填报志愿、网上统一录取。考生未参加中考或未在网上填报志愿的一律不能被普通高中学校(含职业高中综合试点班)录取;未经网上统一录取的考生一律不能进行高中新生学籍转接。
(四)中考考生及家长要以“山西招生考试网”(http://www.sxkszx.cn)公布的录取结果为准,自觉抵制虚假宣传,切实维护自身利益,严防上当受骗。
临汾市招生考试中心
2026年7月11日






暂无评论内容