| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 790-839 | 1006 | 1006 | 610-619 | 1168 | 32142 | |
| 780-789 | 1332 | 2338 | 600-609 | 1101 | 33243 | |
| 770-779 | 1839 | 4177 | 590-599 | 1043 | 34286 | |
| 760-769 | 2123 | 6300 | 580-589 | 932 | 35218 | |
| 750-759 | 2192 | 8492 | 570-579 | 913 | 36131 | |
| 740-749 | 2252 | 10744 | 560-569 | 809 | 36940 | |
| 730-739 | 2244 | 12988 | 550-559 | 754 | 37694 | |
| 720-729 | 2118 | 15106 | 540-549 | 709 | 38403 | |
| 710-719 | 2030 | 17136 | 530-539 | 633 | 39036 | |
| 700-709 | 1824 | 18960 | 520-529 | 660 | 39696 | |
| 690-699 | 1785 | 20745 | 510-519 | 590 | 40286 | |
| 680-689 | 1670 | 22415 | 500-509 | 574 | 40860 | |
| 670-679 | 1573 | 23988 | 490-499 | 564 | 41424 | |
| 660-669 | 1548 | 25536 | 480-489 | 518 | 41942 | |
| 650-659 | 1455 | 26991 | 470-479 | 511 | 42453 | |
| 640-649 | 1442 | 28433 | 460-469 | 485 | 42938 | |
| 630-639 | 1300 | 29733 | 450-459 | 443 | 43381 | |
| 620-629 | 1241 | 30974 | 450以下 | 7605 | 50986 |
© 版权声明
本平台试题均来自网络公开素材整理,仅供个人学习、备考交流使用,若涉及版权问题,可联系本站管理员调整或删除。
THE END






暂无评论内容