山西省2026年普通高校招生艺术类统考(音乐类、舞蹈类、播音与主持类、表(导)演类)专业成绩已于2026年2月6日发布。现将统考有关专业成绩分段统计情况予以公布,供考生和招生院校参考。
音乐类(音乐教育方向)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 277分以上 | 5 | 11 | | 228 | 69 | 2026 |
| 276 | 5 | 16 | | 227 | 50 | 2076 |
| 275 | 10 | 26 | | 226 | 54 | 2130 |
| 274 | 7 | 33 | | 225 | 43 | 2173 |
| 273 | 5 | 38 | | 224 | 43 | 2216 |
| 272 | 10 | 48 | | 223 | 48 | 2264 |
| 271 | 10 | 58 | | 222 | 45 | 2309 |
| 270 | 6 | 64 | | 221 | 43 | 2352 |
| 269 | 8 | 72 | | 220 | 42 | 2394 |
| 268 | 13 | 85 | | 219 | 37 | 2431 |
| 267 | 13 | 98 | | 218 | 33 | 2464 |
| 266 | 14 | 112 | | 217 | 27 | 2491 |
| 265 | 17 | 129 | | 216 | 28 | 2519 |
| 264 | 18 | 147 | | 215 | 40 | 2559 |
| 263 | 20 | 167 | | 214 | 38 | 2597 |
| 262 | 32 | 199 | | 213 | 24 | 2621 |
| 261 | 35 | 234 | | 212 | 21 | 2642 |
| 260 | 28 | 262 | | 211 | 28 | 2670 |
| 259 | 25 | 287 | | 210 | 37 | 2707 |
| 258 | 28 | 315 | | 209 | 23 | 2730 |
| 257 | 33 | 348 | | 208 | 26 | 2756 |
| 256 | 33 | 381 | | 207 | 24 | 2780 |
| 255 | 37 | 418 | | 206 | 22 | 2802 |
| 254 | 47 | 465 | | 205 | 15 | 2817 |
| 253 | 50 | 515 | | 204 | 24 | 2841 |
| 252 | 52 | 567 | | 203 | 16 | 2857 |
| 251 | 47 | 614 | | 202 | 13 | 2870 |
| 250 | 48 | 662 | | 201 | 16 | 2886 |
| 249 | 42 | 704 | | 200 | 13 | 2899 |
| 248 | 44 | 748 | | 199 | 15 | 2914 |
| 247 | 53 | 801 | | 198 | 16 | 2930 |
| 246 | 50 | 851 | | 197 | 9 | 2939 |
| 245 | 77 | 928 | | 196 | 15 | 2954 |
| 244 | 66 | 994 | | 195 | 14 | 2968 |
| 243 | 64 | 1058 | | 194 | 9 | 2977 |
| 242 | 71 | 1129 | | 193 | 8 | 2985 |
| 241 | 75 | 1204 | | 192 | 8 | 2993 |
| 240 | 64 | 1268 | | 191 | 10 | 3003 |
| 239 | 56 | 1324 | | 190 | 8 | 3011 |
| 238 | 74 | 1398 | | 189 | 3 | 3014 |
| 237 | 55 | 1453 | | 188 | 5 | 3019 |
| 236 | 66 | 1519 | | 187 | 7 | 3026 |
| 235 | 67 | 1586 | | 186 | 5 | 3031 |
| 234 | 74 | 1660 | | 185 | 3 | 3034 |
| 233 | 65 | 1725 | | 184 | 9 | 3043 |
| 232 | 51 | 1776 | | 183 | 9 | 3052 |
| 231 | 66 | 1842 | | 182 | 3 | 3055 |
| 230 | 61 | 1903 | | 181 | 2 | 3057 |
| 229 | 54 | 1957 | | 180 | 5 | 3062 |
音乐类(音乐表演方向)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 280分以上 | 10 | 20 | | 229 | 58 | 2328 |
| 279 | 8 | 28 | | 228 | 45 | 2373 |
| 278 | 15 | 43 | | 227 | 62 | 2435 |
| 277 | 14 | 57 | | 226 | 43 | 2478 |
| 276 | 13 | 70 | | 225 | 36 | 2514 |
| 275 | 18 | 88 | | 224 | 31 | 2545 |
| 274 | 12 | 100 | | 223 | 34 | 2579 |
| 273 | 18 | 118 | | 222 | 45 | 2624 |
| 272 | 24 | 142 | | 221 | 40 | 2664 |
| 271 | 17 | 159 | | 220 | 52 | 2716 |
| 270 | 21 | 180 | | 219 | 26 | 2742 |
| 269 | 29 | 209 | | 218 | 46 | 2788 |
| 268 | 20 | 229 | | 217 | 28 | 2816 |
| 267 | 36 | 265 | | 216 | 43 | 2859 |
| 266 | 32 | 297 | | 215 | 25 | 2884 |
| 265 | 31 | 328 | | 214 | 21 | 2905 |
| 264 | 33 | 361 | | 213 | 26 | 2931 |
| 263 | 41 | 402 | | 212 | 27 | 2958 |
| 262 | 37 | 439 | | 211 | 24 | 2982 |
| 261 | 33 | 472 | | 210 | 20 | 3002 |
| 260 | 46 | 518 | | 209 | 22 | 3024 |
| 259 | 47 | 565 | | 208 | 22 | 3046 |
| 258 | 38 | 603 | | 207 | 17 | 3063 |
| 257 | 45 | 648 | | 206 | 13 | 3076 |
| 256 | 52 | 700 | | 205 | 16 | 3092 |
| 255 | 56 | 756 | | 204 | 15 | 3107 |
| 254 | 56 | 812 | | 203 | 11 | 3118 |
| 253 | 51 | 863 | | 202 | 7 | 3125 |
| 252 | 43 | 906 | | 201 | 20 | 3145 |
| 251 | 53 | 959 | | 200 | 17 | 3162 |
| 250 | 54 | 1013 | | 199 | 13 | 3175 |
| 249 | 65 | 1078 | | 198 | 9 | 3184 |
| 248 | 61 | 1139 | | 197 | 12 | 3196 |
| 247 | 69 | 1208 | | 196 | 12 | 3208 |
| 246 | 75 | 1283 | | 195 | 11 | 3219 |
| 245 | 59 | 1342 | | 194 | 6 | 3225 |
| 244 | 63 | 1405 | | 193 | 10 | 3235 |
| 243 | 55 | 1460 | | 192 | 7 | 3242 |
| 242 | 70 | 1530 | | 191 | 9 | 3251 |
| 241 | 74 | 1604 | | 190 | 7 | 3258 |
| 240 | 85 | 1689 | | 189 | 4 | 3262 |
| 239 | 72 | 1761 | | 188 | 9 | 3271 |
| 238 | 55 | 1816 | | 187 | 5 | 3276 |
| 237 | 71 | 1887 | | 186 | 6 | 3282 |
| 236 | 64 | 1951 | | 185 | 3 | 3285 |
| 235 | 55 | 2006 | | 184 | 8 | 3293 |
| 234 | 44 | 2050 | | 183 | 4 | 3297 |
| 233 | 71 | 2121 | | 182 | 5 | 3302 |
| 232 | 51 | 2172 | | 181 | 4 | 3306 |
| 231 | 48 | 2220 | | 180 | 3 | 3309 |
| 230 | 50 | 2270 | | | | |
舞蹈类
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 280分以上 | 7 | 16 | | 229 | 65 | 1991 |
| 279 | 5 | 21 | | 228 | 57 | 2048 |
| 278 | 5 | 26 | | 227 | 49 | 2097 |
| 277 | 2 | 28 | | 226 | 52 | 2149 |
| 276 | 5 | 33 | | 225 | 61 | 2210 |
| 275 | 1 | 34 | | 224 | 48 | 2258 |
| 274 | 3 | 37 | | 223 | 48 | 2306 |
| 273 | 3 | 40 | | 222 | 37 | 2343 |
| 272 | 0 | 40 | | 221 | 29 | 2372 |
| 271 | 3 | 43 | | 220 | 34 | 2406 |
| 270 | 8 | 51 | | 219 | 28 | 2434 |
| 269 | 9 | 60 | | 218 | 26 | 2460 |
| 268 | 11 | 71 | | 217 | 18 | 2478 |
| 267 | 13 | 84 | | 216 | 28 | 2506 |
| 266 | 6 | 90 | | 215 | 14 | 2520 |
| 265 | 7 | 97 | | 214 | 15 | 2535 |
| 264 | 10 | 107 | | 213 | 10 | 2545 |
| 263 | 12 | 119 | | 212 | 11 | 2556 |
| 262 | 9 | 128 | | 211 | 12 | 2568 |
| 261 | 17 | 145 | | 210 | 7 | 2575 |
| 260 | 21 | 166 | | 209 | 11 | 2586 |
| 259 | 25 | 191 | | 208 | 9 | 2595 |
| 258 | 26 | 217 | | 207 | 6 | 2601 |
| 257 | 28 | 245 | | 206 | 10 | 2611 |
| 256 | 36 | 281 | | 205 | 5 | 2616 |
| 255 | 31 | 312 | | 204 | 5 | 2621 |
| 254 | 30 | 342 | | 203 | 5 | 2626 |
| 253 | 45 | 387 | | 202 | 2 | 2628 |
| 252 | 37 | 424 | | 201 | 5 | 2633 |
| 251 | 45 | 469 | | 200 | 5 | 2638 |
| 250 | 39 | 508 | | 199 | 1 | 2639 |
| 249 | 50 | 558 | | 198 | 0 | 2639 |
| 248 | 51 | 609 | | 197 | 1 | 2640 |
| 247 | 52 | 661 | | 196 | 1 | 2641 |
| 246 | 58 | 719 | | 195 | 2 | 2643 |
| 245 | 43 | 762 | | 194 | 1 | 2644 |
| 244 | 77 | 839 | | 193 | 0 | 2644 |
| 243 | 62 | 901 | | 192 | 0 | 2644 |
| 242 | 75 | 976 | | 191 | 0 | 2644 |
| 241 | 81 | 1057 | | 190 | 1 | 2645 |
| 240 | 87 | 1144 | | 189 | 1 | 2646 |
| 239 | 92 | 1236 | | 188 | 0 | 2646 |
| 238 | 67 | 1303 | | 187 | 0 | 2646 |
| 237 | 82 | 1385 | | 186 | 0 | 2646 |
| 236 | 71 | 1456 | | 185 | 1 | 2647 |
| 235 | 91 | 1547 | | 184 | 0 | 2647 |
| 234 | 81 | 1628 | | 183 | 0 | 2647 |
| 233 | 88 | 1716 | | 182 | 0 | 2647 |
| 232 | 70 | 1786 | | 181 | 0 | 2647 |
| 231 | 74 | 1860 | | 180 | 0 | 2647 |
| 230 | 66 | 1926 | | | | |
播音与主持类
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 266分以上 | 2 | 11 | | 223 | 41 | 2353 |
| 265 | 7 | 18 | | 222 | 49 | 2402 |
| 264 | 5 | 23 | | 221 | 44 | 2446 |
| 263 | 5 | 28 | | 220 | 40 | 2486 |
| 262 | 9 | 37 | | 219 | 49 | 2535 |
| 261 | 7 | 44 | | 218 | 32 | 2567 |
| 260 | 6 | 50 | | 217 | 37 | 2604 |
| 259 | 18 | 68 | | 216 | 28 | 2632 |
| 258 | 8 | 76 | | 215 | 31 | 2663 |
| 257 | 17 | 93 | | 214 | 24 | 2687 |
| 256 | 21 | 114 | | 213 | 26 | 2713 |
| 255 | 20 | 134 | | 212 | 24 | 2737 |
| 254 | 21 | 155 | | 211 | 15 | 2752 |
| 253 | 29 | 184 | | 210 | 17 | 2769 |
| 252 | 28 | 212 | | 209 | 12 | 2781 |
| 251 | 29 | 241 | | 208 | 25 | 2806 |
| 250 | 52 | 293 | | 207 | 15 | 2821 |
| 249 | 49 | 342 | | 206 | 8 | 2829 |
| 248 | 51 | 393 | | 205 | 15 | 2844 |
| 247 | 54 | 447 | | 204 | 8 | 2852 |
| 246 | 54 | 501 | | 203 | 8 | 2860 |
| 245 | 79 | 580 | | 202 | 3 | 2863 |
| 244 | 73 | 653 | | 201 | 6 | 2869 |
| 243 | 76 | 729 | | 200 | 5 | 2874 |
| 242 | 75 | 804 | | 199 | 3 | 2877 |
| 241 | 83 | 887 | | 198 | 9 | 2886 |
| 240 | 88 | 975 | | 197 | 6 | 2892 |
| 239 | 91 | 1066 | | 196 | 15 | 2907 |
| 238 | 89 | 1155 | | 195 | 5 | 2912 |
| 237 | 89 | 1244 | | 194 | 3 | 2915 |
| 236 | 97 | 1341 | | 193 | 6 | 2921 |
| 235 | 96 | 1437 | | 192 | 3 | 2924 |
| 234 | 96 | 1533 | | 191 | 3 | 2927 |
| 233 | 88 | 1621 | | 190 | 3 | 2930 |
| 232 | 92 | 1713 | | 189 | 2 | 2932 |
| 231 | 94 | 1807 | | 188 | 3 | 2935 |
| 230 | 74 | 1881 | | 187 | 2 | 2937 |
| 229 | 85 | 1966 | | 186 | 5 | 2942 |
| 228 | 75 | 2041 | | 185 | 2 | 2944 |
| 227 | 70 | 2111 | | 184 | 1 | 2945 |
| 226 | 72 | 2183 | | 182 | 1 | 2946 |
| 225 | 64 | 2247 | | 181 | 2 | 2948 |
| 224 | 65 | 2312 | | 180 | 1 | 2949 |
表(导)演类(戏剧影视表演方向)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 264分以上 | 2 | 12 | | 237 | 72 | 754 |
| 262 | 6 | 18 | | 236 | 84 | 838 |
| 261 | 5 | 23 | | 235 | 84 | 922 |
| 260 | 4 | 27 | | 234 | 84 | 1006 |
| 259 | 1 | 28 | | 233 | 81 | 1087 |
| 258 | 5 | 33 | | 232 | 72 | 1159 |
| 257 | 4 | 37 | | 231 | 85 | 1244 |
| 256 | 6 | 43 | | 230 | 100 | 1344 |
| 255 | 8 | 51 | | 229 | 85 | 1429 |
| 254 | 10 | 61 | | 228 | 86 | 1515 |
| 253 | 15 | 76 | | 227 | 95 | 1610 |
| 252 | 16 | 92 | | 226 | 74 | 1684 |
| 251 | 21 | 113 | | 225 | 83 | 1767 |
| 250 | 22 | 135 | | 224 | 77 | 1844 |
| 249 | 25 | 160 | | 223 | 60 | 1904 |
| 248 | 28 | 188 | | 222 | 65 | 1969 |
| 247 | 28 | 216 | | 221 | 68 | 2037 |
| 246 | 34 | 250 | | 220 | 59 | 2096 |
| 245 | 36 | 286 | | 219 | 44 | 2140 |
| 244 | 50 | 336 | | 218 | 40 | 2180 |
| 243 | 44 | 380 | | 217 | 38 | 2218 |
| 242 | 51 | 431 | | 216 | 28 | 2246 |
| 241 | 53 | 484 | | 215 | 29 | 2275 |
| 240 | 56 | 540 | | 214 | 27 | 2302 |
| 239 | 68 | 608 | | 213 | 26 | 2328 |
| 238 | 74 | 682 | | 212 | 23 | 2351 |
表(导)演类(戏剧影视导演方向)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 258分以上 | 2 | 11 | | 223 | 55 | 1178 |
| 257 | 1 | 12 | | 222 | 68 | 1246 |
| 256 | 3 | 15 | | 221 | 56 | 1302 |
| 255 | 3 | 18 | | 220 | 57 | 1359 |
| 254 | 5 | 23 | | 219 | 40 | 1399 |
| 253 | 4 | 27 | | 218 | 49 | 1448 |
| 252 | 7 | 34 | | 217 | 45 | 1493 |
| 251 | 7 | 41 | | 216 | 38 | 1531 |
| 250 | 2 | 43 | | 215 | 32 | 1563 |
| 249 | 8 | 51 | | 214 | 29 | 1592 |
| 248 | 10 | 61 | | 213 | 34 | 1626 |
| 247 | 12 | 73 | | 212 | 21 | 1647 |
| 246 | 12 | 85 | | 211 | 27 | 1674 |
| 245 | 22 | 107 | | 210 | 28 | 1702 |
| 244 | 19 | 126 | | 209 | 21 | 1723 |
| 243 | 21 | 147 | | 208 | 23 | 1746 |
| 242 | 26 | 173 | | 207 | 13 | 1759 |
| 241 | 29 | 202 | | 206 | 15 | 1774 |
| 240 | 43 | 245 | | 205 | 11 | 1785 |
| 239 | 31 | 276 | | 204 | 16 | 1801 |
| 238 | 44 | 320 | | 203 | 13 | 1814 |
| 237 | 52 | 372 | | 202 | 12 | 1826 |
| 236 | 38 | 410 | | 201 | 13 | 1839 |
| 235 | 48 | 458 | | 200 | 4 | 1843 |
| 234 | 51 | 509 | | 199 | 6 | 1849 |
| 233 | 52 | 561 | | 198 | 7 | 1856 |
| 232 | 62 | 623 | | 197 | 6 | 1862 |
| 231 | 69 | 692 | | 196 | 7 | 1869 |
| 230 | 70 | 762 | | 195 | 2 | 1871 |
| 229 | 61 | 823 | | 194 | 4 | 1875 |
| 228 | 52 | 875 | | 192 | 3 | 1878 |
| 227 | 59 | 934 | | 191 | 1 | 1879 |
| 226 | 71 | 1005 | | 189 | 1 | 1880 |
| 225 | 71 | 1076 | | 188 | 3 | 1883 |
| 224 | 47 | 1123 | | 186 | 3 | 1886 |
表(导)演类(服装表演方向)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 270分以上 | 3 | 13 | | 224 | 48 | 836 |
| 269 | 2 | 15 | | 223 | 35 | 871 |
| 268 | 6 | 21 | | 222 | 38 | 909 |
| 267 | 3 | 24 | | 221 | 30 | 939 |
| 266 | 2 | 26 | | 220 | 35 | 974 |
| 265 | 4 | 30 | | 219 | 29 | 1003 |
| 264 | 2 | 32 | | 218 | 32 | 1035 |
| 263 | 2 | 34 | | 217 | 34 | 1069 |
| 262 | 8 | 42 | | 216 | 39 | 1108 |
| 261 | 5 | 47 | | 215 | 29 | 1137 |
| 260 | 6 | 53 | | 214 | 39 | 1176 |
| 259 | 3 | 56 | | 213 | 26 | 1202 |
| 258 | 7 | 63 | | 212 | 52 | 1254 |
| 257 | 8 | 71 | | 211 | 38 | 1292 |
| 256 | 9 | 80 | | 210 | 36 | 1328 |
| 255 | 8 | 88 | | 209 | 25 | 1353 |
| 254 | 10 | 98 | | 208 | 32 | 1385 |
| 253 | 13 | 111 | | 207 | 36 | 1421 |
| 252 | 14 | 125 | | 206 | 36 | 1457 |
| 251 | 20 | 145 | | 205 | 34 | 1491 |
| 250 | 8 | 153 | | 204 | 33 | 1524 |
| 249 | 13 | 166 | | 203 | 37 | 1561 |
| 248 | 17 | 183 | | 202 | 33 | 1594 |
| 247 | 14 | 197 | | 201 | 35 | 1629 |
| 246 | 13 | 210 | | 200 | 32 | 1661 |
| 245 | 17 | 227 | | 199 | 39 | 1700 |
| 244 | 22 | 249 | | 198 | 38 | 1738 |
| 243 | 19 | 268 | | 197 | 19 | 1757 |
| 242 | 26 | 294 | | 196 | 30 | 1787 |
| 241 | 22 | 316 | | 195 | 24 | 1811 |
| 240 | 27 | 343 | | 194 | 33 | 1844 |
| 239 | 24 | 367 | | 193 | 33 | 1877 |
| 238 | 14 | 381 | | 192 | 26 | 1903 |
| 237 | 22 | 403 | | 191 | 30 | 1933 |
| 236 | 24 | 427 | | 190 | 29 | 1962 |
| 235 | 24 | 451 | | 189 | 18 | 1980 |
| 234 | 26 | 477 | | 188 | 19 | 1999 |
| 233 | 30 | 507 | | 187 | 25 | 2024 |
| 232 | 36 | 543 | | 186 | 16 | 2040 |
| 231 | 34 | 577 | | 185 | 30 | 2070 |
| 230 | 39 | 616 | | 184 | 19 | 2089 |
| 229 | 38 | 654 | | 183 | 19 | 2108 |
| 228 | 44 | 698 | | 182 | 22 | 2130 |
| 227 | 33 | 731 | | 181 | 20 | 2150 |
| 226 | 19 | 750 | | 180 | 23 | 2173 |
| 225 | 38 | 788 | | | | |
暂无评论内容