2026年普通高中录取征集志愿工作已结束,现将各有关学校录取分数线公告如下:
| 学校名称 | 录取分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
| 运城彰康中学 | 597 | 语文89,数学69.5,英语78 |
| 运城龙翔实验中学 | 678.8 | 语文96,数学106.5,英语91 |
| 临猗银星学校 | 550.5 | 语文80.5,数学61,英语44 |
| 万荣盛康中学 | 556.3 | 语文94,数学84.5,英语51 |
| 闻喜东镇中学 | 549.3 | 语文78,数学86,英语67.5 |
| 闻喜华涛中学 | 656 | 语文97.5,数学81,英语74 |
| 稷山后稷中学 | 594 | 语文87,数学70.5,英语73.5 |
| 新绛汾河学校 | 556 | 语文88,数学54,英语71.5 |
| 绛县三维高级中学 | 556.7 | 语文95,数学80,英语51 |
| 垣曲中条中学 | 551.3 | 语文82.5,数学67,英语66.5 |
| 夏县二中 | 622.5 | 语文85,数学93.5,英语71.5 |
| 平陆康平中学 | 551.2 | 语文84,数学68,英语57 |
| 涑北中学 | 617 | 语文98.5,数学80.5,英语78.5 |
| 河津文昕中学 | 549.4 | 语文73.5,数学96,英语85.5 |
| 河津东康育才中学 | 550.5 | 语文84.5,数学75.5,英语52 |
© 版权声明
本平台试题均来自网络公开素材整理,仅供个人学习、备考交流使用,若涉及版权问题,可联系本站管理员调整或删除。
THE END






暂无评论内容