经临汾市招生考试委员会批准,现将我市2025年初中学业水平考试(中考)各县(市、区)及各普通高中学校(含职业高中综合试点班)最低录取控制分数线予以公布。普通高中录取工作于7月12日进行。
一、各县(市、区)最低录取控制分数线
| 县市区 | 分数线 | 县市区 | 分数线 | 县市区 | 分数线 |
| 尧都区 (含职业高中综合试点班) | 490 | 安泽 | 409 | 永 和 | 362 |
| 曲 沃 (含职业高中综合试点班) | 376 | 浮山 | 435 | 蒲 县 (含职业高中综合试点班) | 238 |
| 翼 城 (含职业高中综合试点班) | 476 | 吉县 (含职业高中综合试点班) | 296 | 汾 西 (含职业高中综合试点班) | 370 |
| 襄 汾 (含职业高中综合试点班) | 523 | 乡宁 (含职业高中综合试点班) | 507 | 侯 马 (含职业高中综合试点班) | 487 |
| 洪 洞 (含职业高中综合试点班) | 458 | 大宁 | 351 | 霍 州 (含职业高中综合试点班) | 416 |
| 古 县 | 456 | 隰县 (含职业高中综合试点班) | 439 |
省、市直学校临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学、临汾市第一实验中学、临汾市平阳中学校执行尧都区最低录取控制分数线。
其余公办普通高中学校、民办普通高中学校、职业高中综合试点班执行学校所在地县(市、区)最低录取控制分数线;临汾精华中学、临汾市衡大中学执行尧都区最低录取控制分数线。
二、各普通高中学校(含职业高中综合试点班)最低录取控制分数线(分数线由最后一名考生的录取总分(含政策性加分)、语文、数学、英语科目成绩顺序组成)
(一)省、市直公办普通高中、优质普通高中及临汾二中、临汾五中统招最低录取控制分数线
| 学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 山西省临汾第一中学校 | 796 | 102.5 | 111 | 115 |
| 临汾市第三中学校 | 758 | 91 | 114 | 109 |
| 山西师范大学实验中学 | 716.8 | 92 | 101 | 103 |
| 临汾市第一实验中学 | 687 | 96 | 107 | 49 |
| 临汾市平阳中学 | 706 | 85 | 106 | 69.5 |
| 山西省侯马市第一中学校 | 753.6 | 94 | 108 | 109.5 |
| 山西省曲沃中学校 | 734 | 97 | 88 | 110 |
| 山西省翼城中学校 | 773.7 | 105.5 | 107 | 101.5 |
| 山西省襄汾高级中学校 | 766 | 99.5 | 96 | 111.5 |
| 洪洞县第一中学校 | 756 | 99.5 | 108.5 | 109 |
| 霍州市第一中学 | 745.8 | 89.5 | 114 | 105.5 |
| 山西省浮山中学校 | 651 | 89 | 90.5 | 67.5 |
| 乡宁县第一中学校 | 742.5 | 90.5 | 101 | 99 |
| 临汾市第二中学校 | 666.9 | 80.5 | 105 | 60 |
| 临汾市第五中学校 | 675 | 89.5 | 94.5 | 68.5 |
(二)优质普通高中及临汾二中、临汾五中指标到校
1.临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学三所优质高中指标到校生生源范围为全市招生的学校,录取平川县(市、区)具有指标到校资格的考生,最低分数线控制在各普通高中学校统招最低录取控制线下50分以内;录取山区县具有指标到校资格的考生,最低分数线控制在各普通高中学校统招最低录取控制线下60分以内。
2.平川县(市、区)优质高中及临汾二中、临汾五中生源范围为本县(市、区)招生的学校,最低分数线控制在各普通高中学校统招最低录取控制线下50分以内。
3.山西省浮山中学、乡宁县第一中学校两所山区县优质高中生源范围为本县招生的学校,最低分数线控制在各普通高中学校统招最低录取控制线下60分以内。
4.所有优质高中及临汾二中、临汾五中下降后的分数不得低于本县(市、区)普通高中录取最低控制线。
(三)优质高中及临汾二中、临汾五中指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线
1.省、市直优质高中指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线
临汾一中:
| 县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 尧都区 | 784.5 | 96.5 | 117 | 112.5 |
| 翼城 | 811 | 104 | 111 | 114.5 |
| 洪洞 | 826 | 113 | 116 | 116.5 |
| 侯马 | 819.5 | 105.5 | 116.5 | 118 |
| 霍州 | 806 | 100 | 114 | 114.5 |
| 其余县市指标到校计划全部完成,无剩余计划 | ||||
临汾三中:
| 县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 尧都区 | 778.4 | 96 | 109 | 108.5 |
| 翼城 | 771 | 104 | 109 | 99.5 |
| 襄汾 | 783 | 106.5 | 104 | 107.5 |
| 侯马 | 806.5 | 103 | 116 | 112.5 |
| 其余县市指标到校计划全部完成,无剩余计划 | ||||
山西师范大学实验中学:
| 县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 尧都区 | 757 | 93 | 110 | 106 |
| 曲沃 | 786 | 96 | 117 | 108 |
| 翼城 | 570 | 88 | 106 | 36.5 |
| 襄汾 | 754.7 | 100.5 | 108 | 97 |
| 洪洞 | 806 | 98 | 117 | 112.5 |
| 侯马 | 789.5 | 104.5 | 110 | 112.5 |
| 霍州 | 788.9 | 98 | 117 | 114.5 |
| 其余县市指标到校计划全部完成,无剩余计划 | ||||
2.县办优质高中指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线
| 学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 侯马市第一中学校 | 629.4 | 66 | 96.5 | 70.5 |
| 山西省曲沃中学校 | 635.5 | 85.5 | 86.5 | 83.5 |
| 山西省翼城中学校 | 697 | 98.5 | 95.5 | 99 |
| 襄汾高级中学校 | 709.5 | 89.5 | 104 | 101 |
| 洪洞县第一中学校 | 678.8 | 95 | 112 | 71 |
| 霍州市第一中学 | 662.3 | 93.5 | 88 | 101.5 |
| 山西省浮山中学校 | 435 | 68 | 53 | 25 |
| 乡宁县第一中学校 | 647.5 | 82 | 108 | 63 |
| 临汾市第二中学校 | 612 | 95 | 74.5 | 82.5 |
| 临汾市第五中学校 | 612 | 81.5 | 85 | 56.5 |
(四)其余公办普通高中学校最低录取控制分数线
| 学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 临汾市县底中学校 | 579.8 | 68 | 79.5 | 78 |
| 临汾市实验中学校 | 572.4 | 88 | 81.5 | 73 |
| 侯马市平阳中学 | 593.5 | 83.5 | 69.5 | 69.5 |
| 曲沃县第二高级中学校 | 484.3 | 74 | 59.5 | 62.5 |
| 翼城县第二中学校 | 560 | 87 | 70.5 | 35.5 |
| 翼城县第三中学校 | 642.3 | 91.5 | 79 | 71 |
| 襄汾县汾城高级中学校 | 662 | 94.5 | 104 | 67 |
| 襄汾县赵曲高级中学校 | 555.5 | 58.5 | 93.5 | 28 |
| 襄汾县实验高级中学校 | 613 | 89 | 84.5 | 61 |
| 洪洞县第二中学校 | 643 | 88 | 82.5 | 76 |
| 洪洞县第三中学校 | 484.5 | 88 | 41.5 | 57.5 |
| 洪洞县山焦中学 | 506 | 61.5 | 102 | 30 |
| 霍州市第二中学 | 565.3 | 77.5 | 62.5 | 42.5 |
| 霍州市煤电第一中学 | 503.6 | 67 | 45.5 | 53.5 |
| 安泽县第一中学 | 409.5 | 74.5 | 62 | 26.5 |
| 古县第一中学 | 461 | 65.5 | 55 | 37.5 |
| 乡宁县第三中学 | 561 | 86.5 | 67 | 44.5 |
| 吉县第一中学校 | 519.5 | 86.5 | 43 | 45.5 |
| 蒲县高级中学校 | 422.5 | 56.5 | 50 | 63.5 |
| 大宁县第一中学 | 374 | 51.5 | 34 | 24.5 |
| 永和县第一高级中学 | 368.5 | 37.5 | 18 | 26.5 |
| 隰县第一中学 | 563.8 | 66 | 97 | 59 |
| 汾西县第一中学校 | 528.8 | 88.5 | 88.5 | 45.5 |
(五)民办普通高中学校最低录取控制分数线
| 学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 临汾市兴国实验学校 | 490.5 | 77.5 | 61 | 60 |
| 临汾精华中学 | 494 | 86 | 38 | 30.5 |
| 临汾同盛高级中学 | 729 | 89.5 | 108 | 103.5 |
| 临汾市新立学校 | 519 | 77.5 | 76.5 | 56 |
| 临汾市向阳高级中学 | 531.5 | 75 | 75 | 48 |
| 临汾同盛实验中学 | 538.5 | 76 | 72 | 57 |
| 临汾新华中学 | 693 | 85.5 | 89.5 | 90.5 |
| 临汾市阳光学校 | 490.5 | 70.5 | 66.5 | 33 |
| 临汾市可幻实验中学 | 525.9 | 80.5 | 61.5 | 54.5 |
| 临汾市衡大中学 | 490.4 | 60 | 83 | 31 |
| 翼城县汉德园中学 | 515.5 | 79 | 33 | 30 |
| 洪洞县新英学校 | 609.5 | 81.5 | 105 | 26.5 |
| 洪洞县向明中学 | 489 | 68.5 | 76 | 33 |
| 洪洞县晋洪中学 | 602.5 | 85 | 60 | 77 |
(六)职业高中综合试点班最低录取控制分数线
| 学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 临汾市尧都区职业技术学校 | 490.5 | 72 | 71 | 45 |
| 侯马市职业中专学校 | 487 | 73.5 | 84 | 25 |
| 曲沃县中等专业技术学校 | 376.1 | 58 | 29 | 18.5 |
| 山西省翼城县职业技术学校 | 476 | 80.5 | 36 | 24.5 |
| 襄汾县职业技术教育中心 | 523 | 77 | 67 | 36 |
| 洪洞县职业中学 | 458 | 62.5 | 56 | 42 |
| 霍州市职业中专学校 | 416 | 67.5 | 59.5 | 25 |
| 乡宁县职业中学 | 507 | 78.5 | 69.5 | 42.5 |
| 吉县职业中学 | 299.3 | 59.5 | 13 | 13 |
| 蒲县职业中学 | 247 | 38.5 | 17 | 24 |
| 隰县职业中学 | 440.3 | 78.5 | 29 | 32 |
| 汾西县职业教育中心 | 372.3 | 64 | 56 | 20 |
(七)特长生文化线执行经市教育局批准且向社会公示的分数线。
(八)总分相同情况下录取办法
如果招生学校的最低录取控制分数出现同分(总分相同)考生,且该校最低录取控制分数线上的考生数超过该校招生计划数时,则根据该校招生计划数按以下录取条件顺序依次优先录取,完成该校招生计划数为止。
1.语文成绩得分高者;
2.数学成绩得分高者;
3.英语成绩得分高者。
三、有关事项
(一)考生可于7月12日下午登录“山西招生考试网(www.sxkszx.cn)”查询普通高中(含职业高中综合试点班)录取结果。
(二)所有被录取的考生须在“山西招生考试网(www.sxkszx.cn)”自行打印《临汾市二0二五年普通高中学校录取通知书》,并按《通知书》规定时间报到。逾期不报到的考生将被视为自动放弃录取资格,由此产生的一切后果由考生本人承担。
(三)普通高中(含职业高中综合试点班)招生一律实行考生网上自主填报志愿、网上统一录取。考生未参加中考或未在网上填报志愿的一律不能被普通高中学校(含职业高中综合试点班)录取;未经网上统一录取的考生一律不能进行高中新生学籍转接。
(四)中考考生及家长要以“山西招生考试网(www.sxkszx.cn)”公布的录取结果为准,自觉抵制虚假宣传,切实维护自身利益,严防上当受骗。
临汾市招生考试中心
2025年7月10日
声明:本平台所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
