大同市2025年各初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 大同一中(高中)定向 大同一中南校区 | 22 | 22 | 778.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同一中北校区 | 93 | 96 | 776.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同二中 | 60 | 60 | 764 |
| 大同一中(高中)定向 大同三中 | 39 | 37 | 737.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同四中 | 8 | 3 | 766.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同五中 | 6 | 5 | 739 |
| 大同一中(高中)定向 大同六中永宁校区 | 51 | 51 | 761.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同七中 | 29 | 29 | 754 |
| 大同一中(高中)定向 北岳中学 | 22 | 15 | 747 |
| 大同一中(高中)定向 大同十中 | 19 | 18 | 738.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同十一中 | 15 | 15 | 752 |
| 大同一中(高中)定向 大同十二中 | 23 | 20 | 736.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同十三中 | 5 | 3 | 764.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同铁一中 | 15 | 11 | 740.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同十八中 | 16 | 16 | 750.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同二十一中 | 5 | 3 | 747 |
| 大同一中(高中)定向 大同二十二中 | 3 | 3 | 747.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同市实验中学 | 25 | 13 | 736 |
| 大同一中(高中)定向 北师大大同附中 | 34 | 34 | 764.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同第二实验中学 | 19 | 12 | 736.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同外国语中学 | 7 | 5 | 738 |
| 大同一中(高中)定向 博盛中学 | 10 | 10 | 775 |
| 大同一中(高中)定向 馨茂学校 | 4 | 4 | 738 |
| 大同一中(高中)定向 恒德学校 | 13 | 13 | 759.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同北康学校 | 2 | 1 | 739.5 |
| 大同一中(高中)定向 大成双语 | 17 | 18 | 753.5 |
| 大同一中(高中)定向 云冈现代双语 | 5 | 5 | 773 |
| 大同一中(高中)定向 大同六中迎春校区 | 9 | 8 | 752 |
大同市2025年各初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 大同一中(高中)定向 大同市平城中学校 | 20 | 20 | 769.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同市平城第二中学 | 7 | 6 | 738.5 |
| 大同一中(高中)定向 大同平城双语学校 | 12 | 12 | 764 |
| 大同一中(高中)定向 大同市平城区新学道 | 3 | 3 | 750 |
| 大同一中(高中)定向 新荣区 | 5 | 6 | 770.5 |
| 大同一中(高中)定向 云州区 | 5 | 5 | 770.5 |
| 大同二中(高中)定向 大同一中南校区 | 22 | 23 | 746.5 |
| 大同二中(高中)定向 大同一中北校区 | 93 | 95 | 751 |
| 大同二中(高中)定向 大同二中 | 60 | 63 | 750 |
| 大同二中(高中)定向 大同三中 | 39 | 40 | 733.5 |
| 大同二中(高中)定向 大同四中 | 8 | 7 | 716.5 |
| 大同二中(高中)定向 大同五中 | 6 | 2 | 725 |
| 大同二中(高中)定向 大同六中永宁校区 | 51 | 51 | 746 |
| 大同二中(高中)定向 大同七中 | 29 | 30 | 744 |
| 大同二中(高中)定向 北岳中学 | 22 | 23 | 734 |
| 大同二中(高中)定向 大同十中 | 19 | 20 | 723 |
| 大同二中(高中)定向 大同十一中 | 15 | 15 | 724 |
| 大同二中(高中)定向 大同十二中 | 23 | 23 | 721 |
| 大同二中(高中)定向 大同十三中 | 5 | 5 | 734.5 |
| 大同二中(高中)定向 大同铁一中 | 15 | 14 | 713.5 |
| 大同二中(高中)定向 大同十八中 | 16 | 16 | 737.5 |
| 大同二中(高中)定向 大同二十一中 | 5 | 5 | 739 |
| 大同二中(高中)定向 大同二十二中 | 3 | 4 | 737.5 |
| 大同二中(高中)定向 大同市实验中学 | 25 | 25 | 733.5 |
| 大同二中(高中)定向 北师大大同附中 | 34 | 35 | 748.5 |
| 大同二中(高中)定向 大同第二实验中学 | 19 | 22 | 714.5 |
| 大同二中(高中)定向 大同外国语中学 | 7 | 7 | 723.5 |
| 大同二中(高中)定向 博盛中学 | 10 | 10 | 756.5 |
大同市2025年各初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 大同二中(高中)定向 馨茂学校 | 4 | 4 | 730.5 |
| 大同二中(高中)定向 恒德学校 | 13 | 13 | 739 |
| 大同二中(高中)定向 大同北康学校 | 2 | 1 | 741 |
| 大同二中(高中)定向 大成双语 | 17 | 17 | 735.5 |
| 大同二中(高中)定向 云冈现代双语 | 5 | 7 | 751.5 |
| 大同二中(高中)定向 大同六中迎春校区 | 9 | 9 | 742 |
| 大同二中(高中)定向 大同市平城中学校 | 20 | 20 | 756 |
| 大同二中(高中)定向 大同市平城第二中学 | 7 | 7 | 725 |
| 大同二中(高中)定向 大同平城双语学校 | 12 | 12 | 751 |
| 大同二中(高中)定向 大同市平城区新学道 | 3 | 3 | 729 |
| 大同二中(高中)定向 新荣区 | 5 | 5 | 748.5 |
| 大同二中(高中)定向 云州区 | 5 | 7 | 770.5 |
| 大同三中(高中)定向 大同一中南校区 | 13 | 13 | 658 |
| 大同三中(高中)定向 大同一中北校区 | 54 | 54 | 674 |
| 大同三中(高中)定向 大同二中 | 35 | 36 | 676.5 |
| 大同三中(高中)定向 大同三中 | 23 | 23 | 678 |
| 大同三中(高中)定向 大同四中 | 4 | 2 | 655 |
| 大同三中(高中)定向 大同五中 | 3 | 3 | 670.5 |
| 大同三中(高中)定向 大同六中永宁校区 | 29 | 29 | 679.5 |
| 大同三中(高中)定向 大同七中 | 17 | 17 | 680.5 |
| 大同三中(高中)定向 北岳中学 | 13 | 13 | 677 |
| 大同三中(高中)定向 大同十中 | 11 | 11 | 681.5 |
| 大同三中(高中)定向 大同十一中 | 9 | 10 | 667 |
| 大同三中(高中)定向 大同十二中 | 13 | 14 | 670.5 |
| 大同三中(高中)定向 大同十三中 | 3 | 4 | 677 |
| 大同三中(高中)定向 大同铁一中 | 8 | 8 | 653 |
| 大同三中(高中)定向 大同十八中 | 9 | 9 | 685 |
| 大同三中(高中)定向 大同十九中 | 1 | 1 | 646.5 |
大同市2025年各初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 大同三中(高中)定向 大同二十一中 | 3 | 3 | 649.5 |
| 大同三中(高中)定向 大同二十二中 | 2 | 2 | 663.5 |
| 大同三中(高中)定向 大同市实验中学 | 15 | 15 | 677.5 |
| 大同三中(高中)定向 北师大大同附中 | 20 | 20 | 670 |
| 大同三中(高中)定向 大同第二实验中学 | 11 | 11 | 654 |
| 大同三中(高中)定向 大同外国语中学 | 4 | 4 | 665 |
| 大同三中(高中)定向 博盛中学 | 6 | 3 | 661.5 |
| 大同三中(高中)定向 馨茂学校 | 3 | 3 | 663.5 |
| 大同三中(高中)定向 恒德学校 | 7 | 7 | 672 |
| 大同三中(高中)定向 大同北康学校 | 1 | 1 | 677.5 |
| 大同三中(高中)定向 大成双语 | 10 | 10 | 660.5 |
| 大同三中(高中)定向 大同六中迎春校区 | 5 | 5 | 675.5 |
| 大同三中(高中)定向 大同市平城中学校 | 12 | 13 | 673.5 |
| 大同三中(高中)定向 大同市平城第二中学 | 4 | 4 | 678 |
| 大同三中(高中)定向 大同平城双语学校 | 7 | 7 | 658 |
| 大同三中(高中)定向 大同市平城区新学道 | 2 | 2 | 685 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同一中南校区 | 18 | 18 | 724 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同一中北校区 | 73 | 75 | 730.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同二中 | 47 | 48 | 730 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同三中 | 30 | 30 | 714 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同四中 | 6 | 1 | 704 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同五中 | 5 | 5 | 691.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同六中永宁校区 | 40 | 41 | 729 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同七中 | 23 | 23 | 725.9 |
| 大同实验中学(高中)定向 北岳中学 | 17 | 17 | 714.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同十中 | 15 | 15 | 707.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同十一中 | 12 | 12 | 709 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同十二中 | 18 | 18 | 705.5 |
大同市2025年各初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同十三中 | 4 | 4 | 722.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同铁一中 | 12 | 5 | 693.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同十八中 | 13 | 13 | 726 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同二十一中 | 4 | 4 | 720.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同二十二中 | 3 | 3 | 728.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同市实验中学 | 20 | 21 | 722 |
| 大同实验中学(高中)定向 北师大大同附中 | 27 | 27 | 724 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同第二实验中学 | 15 | 13 | 695 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同外国语中学 | 5 | 5 | 702.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 博盛中学 | 8 | 5 | 694 |
| 大同实验中学(高中)定向 恒德学校 | 10 | 10 | 701 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同北康学校 | 1 | 1 | 709 |
| 大同实验中学(高中)定向 大成双语 | 13 | 13 | 707.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 云冈现代双语 | 3 | 3 | 725.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同六中迎春校区 | 7 | 8 | 731.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同市平城中学 | 16 | 16 | 734.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同市平城第二中学校 | 5 | 5 | 713 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同平城双语学 | 9 | 9 | 730 |
| 大同实验中学(高中)定向 大同市平城区新学道行知学校 | 2 | 2 | 699.5 |
| 大同实验中学(高中)定向 新荣区 | 4 | 4 | 739 |
| 大同实验中学(高中)定向 云州区 | 1 | 2 | 767 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同一中南校区 | 4 | 4 | 704 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同一中北校区 | 15 | 16 | 713 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同二中 | 10 | 10 | 714 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同三中 | 6 | 6 | 705.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同四中 | 1 | 1 | 678 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同五中 | 1 | 1 | 684.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同六中永宁校区 | 8 | 9 | 714.5 |
大同市2025年各初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同七中 | 5 | 5 | 714.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 北岳中学 | 4 | 4 | 710.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同十中 | 3 | 4 | 705 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同十一中 | 2 | 2 | 704.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同十二中 | 4 | 4 | 701.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同十三中 | 1 | 1 | 707.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同铁一中 | 2 | 2 | 668 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同十八中 | 3 | 3 | 714 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同二十一中 | 1 | 1 | 700 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同市实验中学 | 4 | 4 | 714 |
| 北师大大同附中(高中)定向 北师大大同附中 | 6 | 7 | 714 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同第二实验中学 | 3 | 3 | 686.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同外国语中学 | 1 | 1 | 701 |
| 北师大大同附中(高中)定向 博盛中学 | 2 | 2 | 680.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 馨茂学校 | 1 | 1 | 703 |
| 北师大大同附中(高中)定向 恒德学校 | 2 | 2 | 698.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大成双语 | 3 | 3 | 694.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 云冈现代双语 | 1 | 1 | 712 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同六中迎春校区 | 1 | 2 | 706.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同市平城中学校 | 3 | 3 | 715.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同市平城第二中学校 | 1 | 1 | 715.5 |
| 北师大大同附中(高中)定向 大同平城双语学校 | 2 | 2 | 714 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同一中南校区 | 13 | 13 | 687 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同一中北校区 | 54 | 54 | 691 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同二中 | 35 | 36 | 700 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同三中 | 23 | 23 | 678.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同四中 | 4 | 4 | 664 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同五中 | 3 | 3 | 675.5 |
大同市2025年各初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同六中永宁校区 | 29 | 30 | 696 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同七中 | 17 | 17 | 697 |
| 大同铁一中(高中)定向 北岳中学 | 13 | 13 | 689.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同十中 | 11 | 11 | 690.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同十一中 | 9 | 10 | 674.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同十二中 | 13 | 14 | 686 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同十三中 | 3 | 3 | 679.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同铁一中 | 8 | 10 | 675 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同十八中 | 9 | 9 | 696.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同二十一中 | 3 | 4 | 680 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同二十二中 | 2 | 2 | 679 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同市实验中学 | 15 | 15 | 695.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 北师大大同附中 | 20 | 20 | 692.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同第二实验中学 | 11 | 11 | 662.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同外国语中学 | 4 | 4 | 680 |
| 大同铁一中(高中)定向 博盛中学 | 6 | 3 | 672.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 馨茂学校 | 3 | 3 | 676.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 恒德学校 | 7 | 7 | 680 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同北康学校 | 1 | 1 | 699 |
| 大同铁一中(高中)定向 大成双语 | 10 | 10 | 677 |
| 大同铁一中(高中)定向 云冈现代双语 | 3 | 2 | 687.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同六中迎春校区 | 5 | 5 | 693 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同市平城中学校 | 12 | 12 | 692.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同市平城第二中 | 4 | 4 | 703 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同平城双语学校 | 7 | 7 | 696.5 |
| 大同铁一中(高中)定向 大同市平城区新学学道行知学校 | 2 | 2 | 689.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同一中南校区 | 9 | 9 | 613.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同一中北校区 | 37 | 37 | 624.5 |
大同市2025年各初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同二中 | 24 | 24 | 634 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同三中 | 16 | 16 | 650 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同四中 | 3 | 3 | 621.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同五中 | 2 | 2 | 646.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同六中永宁校区 | 20 | 20 | 643 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同七中 | 12 | 12 | 644 |
| 第二实验中学(高中)定向 北岳中学 | 9 | 10 | 641.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同十中 | 8 | 8 | 633 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同十一中 | 6 | 6 | 646 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同十二中 | 9 | 9 | 641 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同十三中 | 2 | 2 | 655 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同铁一中 | 6 | 6 | 639.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同十八中 | 7 | 7 | 650 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同二十一中 | 2 | 2 | 637.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同二十二中 | 1 | 1 | 654.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同市实验中学 | 10 | 10 | 639 |
| 第二实验中学(高中)定向 北师大大同附中 | 14 | 14 | 643.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同第二实验中 | 7 | 7 | 640 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同外国语中学 | 3 | 3 | 642 |
| 第二实验中学(高中)定向 博盛中学 | 4 | 1 | 644 |
| 第二实验中学(高中)定向 馨茂学校 | 2 | 2 | 625 |
| 第二实验中学(高中)定向 恒德学校 | 5 | 5 | 643.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同北康学校 | 1 | 1 | 653.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大成双语 | 7 | 7 | 617 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同六中迎春校区 | 4 | 4 | 653.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同市平城中学 | 8 | 8 | 642 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同市平城第二 | 3 | 3 | 655.5 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同平城双语学 | 5 | 5 | 646 |
大同市2025年各初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 第二实验中学(高中)定向 大同市平城区新 | 1 | 1 | 649.5 |
| 同煤一中(高中)定向 大同煤矿一中 | 110 | 110 | 705.5 |
| 同煤一中(高中)定向 大同煤矿二中 | 76 | 76 | 691 |
| 同煤一中(高中)定向 大同八中 | 18 | 7 | 698 |
| 同煤一中(高中)定向 大同煤矿四中 | 13 | 7 | 689 |
| 同煤一中(高中)定向 大同馨茂学校 | 4 | 4 | 716.5 |
| 同煤一中(高中)定向 云冈区恒安一中 | 232 | 200 | 687.5 |
| 同煤一中(高中)定向 云冈区恒安二中 | 19 | 18 | 687.5 |
| 同煤一中(高中)定向 晋华宫中学 | 6 | 4 | 698.5 |
| 同煤一中(高中)定向 云冈区新泉中学 | 16 | 12 | 688 |
| 同煤一中(高中)定向 云冈区育才中学 | 21 | 16 | 693 |
| 同煤一中(高中)定向 云冈区云冈中学 | 3 | 1 | 697.5 |
| 同煤一中(高中)定向 云冈区实验中学 | 25 | 12 | 689 |
| 同煤一中(高中)定向 云冈区杨家窑学校 | 4 | 4 | 719.5 |
| 同煤一中(高中)定向 云冈区西韩岭学校 | 58 | 26 | 689 |
| 同煤一中(高中)定向 云冈区辛寨中学 | 4 | 4 | 697 |
| 同煤一中(高中)定向 云冈区汇林中学 | 3 | 3 | 731.5 |
| 同煤一中(高中)定向 云冈现代双语 | 18 | 17 | 689.5 |
| 同煤二中(高中)定向 大同煤矿一中 | 52 | 51 | 628.9 |
| 同煤二中(高中)定向 大同煤矿二中 | 36 | 36 | 627.3 |
| 同煤二中(高中)定向 大同八中 | 8 | 1 | 621 |
| 同煤二中(高中)定向 大同煤矿四中 | 6 | 5 | 622.5 |
| 同煤二中(高中)定向 大同馨茂学校 | 3 | 3 | 623 |
| 同煤二中(高中)定向 云冈区恒安一中 | 111 | 61 | 612 |
| 同煤二中(高中)定向 云冈区恒安二中 | 9 | 9 | 641 |
| 同煤二中(高中)定向 晋华宫中学 | 3 | 2 | 639 |
| 同煤二中(高中)定向 云冈区新泉中学 | 7 | 5 | 622 |
| 同煤二中(高中)定向 云冈区育才中学 | 10 | 10 | 634.5 |
大同市2025年各初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 同煤二中(高中)定向 云冈区云冈中学 | 2 | 2 | 632.5 |
| 同煤二中(高中)定向 云冈区实验中学 | 12 | 12 | 639.5 |
| 同煤二中(高中)定向 云冈区杨家窑学校 | 2 | 2 | 613 |
| 同煤二中(高中)定向 云冈区西韩岭学校 | 28 | 28 | 615.5 |
| 同煤二中(高中)定向 云冈区辛寨中学 | 2 | 2 | 615 |
| 同煤二中(高中)定向 云冈现代双语 | 9 | 5 | 617.5 |
| 新荣中学(高中)定向 新荣区第二中学校 | 91 | 14 | 384 |
| 新荣中学(高中)定向 新荣区青泽学校 | 44 | 4 | 391 |
| 新荣中学(高中)定向 新荣区古店中学校 | 5 | 1 | 416 |
| 新荣中学(高中)定向 新荣区鸿博学校 | 39 | 3 | 405 |
| 云州区一中(高中)定向 云州区苏家寨中心 | 11 | 5 | 604 |
| 云州区一中(高中)定向 云州区落阵营中心 | 8 | 3 | 610 |
| 云州区一中(高中)定向 云州区党留庄中心 | 12 | 1 | 620.5 |
| 云州区一中(高中)定向 云州区倍加造中学 | 176 | 28 | 583.5 |
| 云州区一中(高中)定向 云州区周士庄中学 | 22 | 6 | 590.5 |
| 云州区一中(高中)定向 云州区第二中学 | 150 | 29 | 584.5 |
| 云州区一中(高中)定向 云州区示范中学 | 155 | 45 | 583 |
| 云州区一中(高中)定向 云州区昊天学校 | 25 | 4 | 582.5 |
| 云州区一中(高中)定向 云州区宇新学校 | 31 | 6 | 592 |
| 云州区一中(高中)定向 云州区许堡中心校 | 10 | 5 | 593.5 |
| 阳高一中(高中)定向 阳高二中 | 210 | 128 | 588 |
| 阳高一中(高中)定向 阳高三中 | 171 | 105 | 588.5 |
| 阳高一中(高中)定向 阳高五中 | 70 | 22 | 590 |
| 阳高一中(高中)定向 阳高县大白登中学 | 29 | 6 | 595 |
| 天镇一中(高中)定向 天镇县第二中学校 | 152 | 52 | 536.5 |
| 天镇一中(高中)定向 天城集团校文安校区 | 165 | 51 | 536.5 |
| 天镇一中(高中)定向 天城集团校洋河校区 | 78 | 26 | 540 |
| 天镇一中(高中)定向 天镇县马家皂中心校 | 7 | 2 | 578.5 |
大同市2025年各初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 天镇一中(高中)定向 天镇县安家皂学校 | 13 | 3 | 567.5 |
| 广灵一中(高中)定向 广灵县第三中学校 | 275 | 141 | 612 |
| 广灵一中(高中)定向 广灵县第六中学校 | 171 | 91 | 612 |
| 广灵一中(高中)定向 广灵县斗泉九年一贯 | 23 | 3 | 612.5 |
| 广灵一中(高中)定向 广灵县加斗初级中学 | 15 | 1 | 653 |
| 广灵一中(高中)定向 广灵县南村九年制学校 | 36 | 1 | 642 |
| 广灵一中(高中)定向 广灵县望狐九年一贯 | 13 | 1 | 626 |
| 广灵一中(高中)定向 广灵县新洋学校 | 7 | 2 | 643 |
| 广灵一中(高中)定向 广灵县第五中学校 | 53 | 22 | 612.5 |
| 灵丘一中(高中)定向 灵丘二中 | 178 | 102 | 598.5 |
| 灵丘一中(高中)定向 灵丘三中 | 79 | 23 | 599 |
| 灵丘一中(高中)定向 灵丘六中 | 113 | 102 | 598 |
| 灵丘一中(高中)定向 灵丘七中 | 99 | 38 | 598.5 |
| 灵丘一中(高中)定向 落水河中学 | 93 | 35 | 600 |
| 灵丘一中(高中)定向 古之河中学 | 33 | 6 | 606.5 |
| 灵丘一中(高中)定向 上寨中学 | 35 | 25 | 600 |
| 浑源中学(高中)定向 浑源二中 | 63 | 56 | 634 |
| 浑源中学(高中)定向 浑源三中 | 123 | 55 | 632.5 |
| 浑源中学(高中)定向 浑源示范中学 | 113 | 71 | 632.5 |
| 浑源中学(高中)定向 浑源实验中学 | 73 | 59 | 634 |
| 浑源中学(高中)定向 浑源七中 | 68 | 60 | 632.5 |
| 浑源中学(高中)定向 东辛庄中学 | 10 | 2 | 646.5 |
| 浑源中学(高中)定向 王庄堡中学 | 10 | 5 | 633.5 |
| 浑源中学(高中)定向 西坊城中学 | 10 | 3 | 634 |
| 浑源中学(高中)定向 蔡村中学 | 6 | 3 | 665 |
| 浑源中学(高中)定向 沙圪圪学校 | 4 | 1 | 676 |
| 左云县高级中学(高中)定向 左云一中 | 116 | 17 | 390.5 |
| 左云县高级中学(高中)定向 左云二中 | 274 | 29 | 390 |
声明:本平台所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
